日向市で解体工事業者選びで気をつけたいのは、解体といっても「ただ建造物を壊すだけ」ではないことです。
また、解体工事の費用を安くするためには、相見積もりで「異常に高い見積りをする悪徳業者を避けること」に加えて、市区町村の補助金・助成金も確認して損をしないようにしたいところです。
こちらでは、日向市で使える補助金・助成金の一例と解体工事業者の口コミや評判を見ることが出来るので業者選びなどで参考にしてください。※地域データとして直接関係しない対象が含まれている場合あり
日向市の解体工事は安い業者がおすすめ?
日向市で解体工事を依頼する場合には、費用が安いに越したことはありませんが「少しでも評判の良い業者に依頼することが重要」です。

というのも、最初にもいったように解体工事は「建物を壊すだけ」ではなく、解体した廃材の処理や壊し方など注意しなければいけない点が多いためです。
このようなことから、解体工事の費用だけを見て業者を決めることは後々に問題が出る可能性もありますので、実績があって評判が良い業者を選ぶことが大切です。
日向市:解体工事費用の見積り相場目安(建物種類別の坪単価)
日向市の解体工事相場について、相場情報を公開しているサービスを調査しました。
解体工事の費用については、建物の種類や大きさ、道の幅などによって相場が変わってきますので、大雑把な目安として利用してください。
木造住宅 | 2.8万円 |
鉄骨造住宅 | 3.4万円 |
RC造住宅 | -万円 |
アパート・長屋 | -万円 |
ビル・マンション | -万円 |
店舗・工場 | -万円 |
内装解体 | -万円 |
その他解体 | -万円 |
※クラッソーネの日向市解体相場情報より
日向市で使える家屋・空き家解体の補助金・助成金はある?
日向市で使える解体の補助金・助成金の一例を紹介します。
解体の補助金・助成金で注意したいのは実施状況で、ほとんどの場合に予算が決められているので「先着順や抽選」になっていて、また「受付時期が極端に短い場合」があります。
このような点から、人気のあるものほどすぐに募集打ち切りになっている状況を確認しています。
そのため、詳しくは役所ページで実施の確認をしたうえで、窓口に問い合わせることをおすすめします。
補助・助成の名称 | 空き家利活用促進事業補助金 |
金額 | 上限:20万円 |
担当窓口 | 日向市役所建築住宅課空家対策推進室 |
電話番号 | 0982-66-1032 |
日向市役所のページ | https://www.hyugacity.jp/sp/display.php?cont=161017114834 |
日向市の解体工事業者:口コミ・評判一覧
評価 | 業者名 | 住所・連絡先 |
---|---|---|
5.0 | 木倉建設 | 〒883-0062 宮崎県日向市日知屋16747 |
5.0 | 旭建設(株) 本社 | 〒883-0051 宮崎県日向市向江町1丁目200 |
5.0 | (株)三郎建設 | 〒883-0102 宮崎県日向市東郷町山陰1479−7 |
5.0 | (株)成合建設 | 〒883-0051 宮崎県日向市向江町1丁目34 |
5.0 | 西尾建設株式会社 | 〒883-0024 宮崎県日向市財光寺往還町76番地 |
4.3 | 杉本建設(株) | 〒883-0051 宮崎県日向市向江町2丁目41 |
4.0 | (有)和甲建設 | 〒883-0062 宮崎県日向市日知屋16193 |
3.7 | (株)内山建設 | 〒883-0034 宮崎県日向市大字富高93番地1 |
3.0 | 川口家屋解体 | 〒883-0034 宮崎県日向市 大字富高2079−1 |
3.0 | (株)三矢建設 | 〒883-0015 宮崎県日向市永江町1丁目48 |
なし | 安本金属 | 〒883-0024 宮崎県日向市財光寺往還町57 |
なし | リフォームナツイ | 〒883-0021 宮崎県日向市財光寺901−4 |
なし | (有)ニシキ建設 | 〒883-0021 宮崎県日向市財光寺1705−1 |
なし | (有)三樹建設 | 〒883-0062 宮崎県日向市日知屋16589 |
なし | 日向太陽光発電所 | 〒883-0062 宮崎県日向市日知屋 |
なし | 日向カッター | 〒883-0033 宮崎県日向市塩見8544 |
なし | (株)甲勝建設 | 〒883-0014 宮崎県日向市5 原町1丁目89 |
なし | (株)五幸建設 日向本店 | 〒883-0062 宮崎県日向市日知屋4726−10 |
なし | (有)ハウスのナス建材 | 〒883-0021 宮崎県日向市財光寺2734−5 |
※「評価」はページ作成日におけるGoogle マップのクチコミ評価
木倉建設の口コミ・評判など
木倉建設の業者情報です。
業者名 | 木倉建設 |
住所 | 〒883-0062 宮崎県日向市日知屋16747 |
電話 | 0982-52-3279 |
グーグルマップ評価 | 5.0 |
口コミ数 | クチコミ 3 件 |
旭建設(株) 本社の口コミ・評判など
旭建設(株) 本社の業者情報です。
- 代表者:黒木 繁人
- 設立:昭和34年6月30日
- 資本金:8,000万円
- 事業内容など:「特定建設業・土木工事業 ・とび、土工工事業 ・石工事業 ・鋼構造物工事業・舗装工事業 ・しゅんせつ工事業 ・塗装工事業 ・水道施設工事業・解体工事業」
業者名 | 旭建設(株) 本社 |
住所 | 〒883-0051 宮崎県日向市向江町1丁目200 |
電話 | 0982-52-1234 |
グーグルマップ評価 | 5.0 |
口コミ数 | クチコミ 2 件 |
(株)三郎建設の口コミ・評判など
(株)三郎建設の業者情報です。
業者名 | (株)三郎建設 |
住所 | 〒883-0102 宮崎県日向市東郷町山陰1479−7 |
電話 | 0982-69-2136 |
グーグルマップ評価 | 5.0 |
口コミ数 | クチコミ 1 件 |
(株)成合建設の口コミ・評判など
(株)成合建設の業者情報です。
業者名 | (株)成合建設 |
住所 | 〒883-0051 宮崎県日向市向江町1丁目34 |
電話 | 0982-52-3648 |
グーグルマップ評価 | 5.0 |
口コミ数 | クチコミ 1 件 |
西尾建設株式会社の口コミ・評判など
西尾建設株式会社の業者情報です。
業者名 | 西尾建設株式会社 |
住所 | 〒883-0024 宮崎県日向市財光寺往還町76番地 |
電話 | 0982-53-3679 |
グーグルマップ評価 | 5.0 |
口コミ数 | クチコミ 1 件 |
杉本建設(株)の口コミ・評判など
杉本建設(株)の業者情報です。
業者名 | 杉本建設(株) |
住所 | 〒883-0051 宮崎県日向市向江町2丁目41 |
電話 | 0982-52-6166 |
グーグルマップ評価 | 4.3 |
口コミ数 | クチコミ 3 件 |
(有)和甲建設の口コミ・評判など
(有)和甲建設の業者情報です。
業者名 | (有)和甲建設 |
住所 | 〒883-0062 宮崎県日向市日知屋16193 |
電話 | 0982-53-2646 |
グーグルマップ評価 | 4.0 |
口コミ数 | クチコミ 1 件 |
(株)内山建設の口コミ・評判など
(株)内山建設の業者情報です。
- 代表者:内山 雅仁
- 設立:昭和46年7月
- 資本金:39,000千円
- 事業内容など:「土木工事業 建築工事業」
- 許可・登録など:「建設業許可番号宮崎県知事許可(特-26)第2113号一級建築士事務所宮崎県知事登録 第7345号」
業者名 | (株)内山建設 |
住所 | 〒883-0034 宮崎県日向市大字富高93番地1 |
電話 | 0982-57-4833 |
グーグルマップ評価 | 3.7 |
口コミ数 | クチコミ 3 件 |
川口家屋解体の口コミ・評判など
川口家屋解体の業者情報です。
- 代表者:川口 喜義
- 設立:平成3年
業者名 | 川口家屋解体 |
住所 | 〒883-0034 宮崎県日向市 大字富高2079−1 |
電話 | 0982-52-1889 |
グーグルマップ評価 | 3.0 |
口コミ数 | クチコミ 2 件 |
(株)三矢建設の口コミ・評判など
(株)三矢建設の業者情報です。
業者名 | (株)三矢建設 |
住所 | 〒883-0015 宮崎県日向市永江町1丁目48 |
電話 | 0982-52-3631 |
グーグルマップ評価 | 3.0 |
口コミ数 | クチコミ 1 件 |
安本金属の口コミ・評判など
安本金属の業者情報です。
業者名 | 安本金属 |
住所 | 〒883-0024 宮崎県日向市財光寺往還町57 |
電話 | 0982-54-3232 |
グーグルマップ評価 | なし |
口コミ数 | なし |
リフォームナツイの口コミ・評判など
リフォームナツイの業者情報です。
業者名 | リフォームナツイ |
住所 | 〒883-0021 宮崎県日向市財光寺901−4 |
電話 | 0982-54-2846 |
グーグルマップ評価 | なし |
口コミ数 | なし |
(有)ニシキ建設の口コミ・評判など
(有)ニシキ建設の業者情報です。
業者名 | (有)ニシキ建設 |
住所 | 〒883-0021 宮崎県日向市財光寺1705−1 |
電話 | 0982-53-4467 |
グーグルマップ評価 | なし |
口コミ数 | なし |
(有)三樹建設の口コミ・評判など
(有)三樹建設の業者情報です。
- 代表者:三樹 賢一郎
- 設立:2002年5月
- 資本金:300万円
- 事業内容など:「新築増改築リフォーム設計施工住宅等建物の建設一般戸建て住宅アパート・マンション福祉施設等商業店舗太陽光発電の設置オール電化」
業者名 | (有)三樹建設 |
住所 | 〒883-0062 宮崎県日向市日知屋16589 |
電話 | 0982-52-0303 |
グーグルマップ評価 | なし |
口コミ数 | なし |
日向太陽光発電所の口コミ・評判など
日向太陽光発電所の業者情報です。
業者名 | 日向太陽光発電所 |
住所 | 〒883-0062 宮崎県日向市日知屋 |
電話 | なし |
グーグルマップ評価 | なし |
口コミ数 | なし |
日向カッターの口コミ・評判など
日向カッターの業者情報です。
業者名 | 日向カッター |
住所 | 〒883-0033 宮崎県日向市塩見8544 |
電話 | 0982-52-0680 |
グーグルマップ評価 | なし |
口コミ数 | なし |
(株)甲勝建設の口コミ・評判など
(株)甲勝建設の業者情報です。
業者名 | (株)甲勝建設 |
住所 | 〒883-0014 宮崎県日向市5 原町1丁目89 |
電話 | 0982-52-2983 |
グーグルマップ評価 | なし |
口コミ数 | なし |
(株)五幸建設 日向本店の口コミ・評判など
(株)五幸建設 日向本店の業者情報です。
- 代表者:河野 裕介
- 資本金:2,000万円
- 許可・登録など:「宮崎県知事許可 特定建設業 第4139号」
業者名 | (株)五幸建設 日向本店 |
住所 | 〒883-0062 宮崎県日向市日知屋4726−10 |
電話 | 0982-54-6767 |
グーグルマップ評価 | なし |
口コミ数 | なし |
(有)ハウスのナス建材の口コミ・評判など
(有)ハウスのナス建材の業者情報です。
業者名 | (有)ハウスのナス建材 |
住所 | 〒883-0021 宮崎県日向市財光寺2734−5 |
電話 | 0982-57-2025 |
グーグルマップ評価 | なし |
口コミ数 | なし |
宮崎県の公共機関など連絡先一覧
日向市周辺のページリンク
全国のページリンク
愛知県 愛媛県 茨城県 岡山県 沖縄県 岩手県 岐阜県 宮崎県 宮城県 京都府 熊本県 群馬県 広島県 香川県 高知県 佐賀県 埼玉県 三重県 山形県 山口県 山梨県 滋賀県 鹿児島県 秋田県 新潟県 神奈川県 青森県 静岡県 石川県 千葉県 大阪府 大分県 長崎県 長野県 鳥取県 島根県 東京都 徳島県 栃木県 奈良県 富山県 福井県 福岡県 福島県 兵庫県 北海道 和歌山県